Große Vergleichstabelle · Juli 2026
Antivirus Vergleich 2026
Alle 7 getesteten Anbieter nebeneinander — AV-TEST-Werte, Preise und Ausstattung. Sortiert nach unserer Gesamtbewertung. Unsicher? Der Finder beantwortet es in 60 Sekunden.
| Anbieter | Schutz | Performance | Bedienung | Geräte | VPN | PW-Manager | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bitdefender Bester Schutz mit minimaler System-Belastung | 18/18 | 17.5/18 | 18/18 | 5 | €1,99 pro Monat | Test → | ||
2 Norton 360 All-in-One Schutz mit Dark-Web-Überwachung | 18/18 | 17/18 | 18/18 | 3 | €2,49 pro Monat | Test → | ||
3 ESET Leichtester Antivirus — kaum Systemeinfluss | 17.5/18 | 18/18 | 17.5/18 | 1 | €3,33 pro Monat | Test → | ||
4 Malwarebytes Spezialist für Malware-Entfernung & Browser-Schutz | 17/18 | 17.5/18 | 18/18 | 5 | €2,50 pro Monat | Test → | ||
5 F-Secure Finnischer Datenschutz-Fokus — DSGVO-nativ | 18/18 | 17/18 | 18/18 | 3 | €3,33 pro Monat | Test → | ||
6 Avast Kostenlose Basis-Version + starkes Premium-Paket | 17.5/18 | 17/18 | 17.5/18 | 1 | €2,08 pro Monat | Test → | ||
7 Kaspersky Top-Erkennungsraten — aber BSI-Warnung beachten | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 3 | €1,67 pro Monat | Test → |
Hinweis zu Kaspersky: Technisch 18/18 in allen AV-TEST-Kategorien — das BSI hat aber im März 2022 vor dem Einsatz gewarnt. Wer auf Nummer sicher gehen will, greift zu Bitdefender oder F-Secure.
Bestes Antivirus 2026 →
Unsere Testsieger im Detail
Antivirus-Finder →
5 Fragen, persönliche Empfehlung
Aktuelle Angebote →
Alle Rabatte auf einen Blick
Hinweis (Werbung): Diese Seite enthält Affiliate-Links. Bewertungen basieren auf AV-TEST-Daten und unserer Methodik, Stand Juli 2026.